〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2026年4月≫
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |||
| 3診 | 渋谷(8:45~12:00) | 加藤 | |||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||||
| 3診 | 宮﨑(15:30~18:00) (おねしょ) |
渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||||
| 4診 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 渋谷 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 木村 | |||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | ||||
| 4診 | 埴岡 | ||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 薮田 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 石津谷(9:00~12:00) | |
| 3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 平野 | ||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||||
| 3診 | 渋谷 | ||||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | ||||
| 4診 |









