〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2025年5月≫
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | |||||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西(病棟) | ||||
2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
3診 | 渋谷 | 渋谷 | |||||
4診 | 植岡 | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西(16:00~) | ||||
2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
3診 | 渋谷(~17:30) | 渋谷(~16:00) | |||||
4診 | 埴岡(~18:30) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||||
3診 | 渋谷 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 木村 | |||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||||
3診 | 埴岡(14:00~18:30) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(14:00~18:00) | ||||
4診 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 埴岡 | ||
4診 | 石津谷(9:00~12:00) | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(14:00~18:00) | 宮﨑(15:00~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(14:00~18:00) | ||
4診 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 橘 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 平野 | |
4診 | 石津谷(9:00~12:00) | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西(16:00~) | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(14:00~18:00) | 埴岡(14:00~18:00) | 渋谷(~17:00) | 渋谷(~16:00) | ||
4診 | 埴岡(14:00~18:00) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 加藤 | |
4診 | 埴岡(9:00~) | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(14:00~18:00) | 埴岡(14:00~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(~18:00) | ||
4診 |