〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2025年7月≫
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 平野 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 石津谷 |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 石津谷 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 橘 | ||
4診 | 石津谷(9:00~12:00) | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 宮﨑(15:00~) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 平野 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(13:45~17:30) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | |||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:30) | 木村 | ||
4診 | 埴岡 | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |||
3診 | 埴岡(13:45~18:00) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | |||
4診 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 8/2 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 橘 | |||||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 埴岡 | 渋谷 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | |
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | ||||||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(~18:00) | 渋谷(~16:00) | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~18:00) | 渋谷(13:30~17:00) |