〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2026年6月≫
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 木村 | |||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 宮﨑(15:30~) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 木村 | |||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 橘 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 平野 | |||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
| 3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 埴岡 | |||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
| 2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 渋谷(13:30~17:00) | 埴岡(13:30~15:00) | ||
| 4診 | |||||||
| 29 | 30 | ||||||
| 午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | ||||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
| 3診 | |||||||
| 4診 | |||||||
| 午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | ||||
| 2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
| 3診 | 渋谷(17:00) | 埴岡(13:30~17:00) | |||||
| 4診 |









