〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2025年6月≫
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 埴岡 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(~17:00) | |||
4診 | 渋谷(13:30~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 木村 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 石津谷 | 石津谷 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 宮﨑(15:00~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 平野 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 埴岡 | |
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:30) | 埴岡(13:45~18:00) | 埴岡(13:45~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~18:00) | ||
4診 | |||||||
30 | |||||||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | |||||
2診 | 薮田 | ||||||
3診 | 渋谷 | ||||||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | |||||
2診 | 薮田 | ||||||
3診 | 渋谷(~17:30) | ||||||
4診 |