〒562-0004
大阪府箕面市牧落3-4-10
TEL:072-720-7172
(小児科)
072-723-0351
(産婦人科)

診療案内
担当医カレンダー ≪2025年9月≫
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西(舌下) | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田(舌下) | 薮田 | 薮田 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 石津谷 | 渋谷 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | 渋谷(13:45~16:30) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:00) | ||
4診 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西(舌下) | 川西 | 川西(病棟) | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田(舌下) | 薮田 | 埴岡 | |
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 薮田 | ||
4診 | 平野(~12:00) | ||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | 埴岡(13:45~16:30) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:00) | ||
4診 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西(舌下) | 川西 | 渋谷 | 木村 | |
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田(舌下) | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 石津谷(9:00~12:00) | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 平野 | |||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |||
3診 | 埴岡(13:45~16:30) | 宮﨑(16:00~18:00) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | |||
4診 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西(舌下) | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田(舌下) | 薮田 | 薮田 | ||
3診 | 渋谷 | 石津谷(9:00~12:00) | 渋谷 | 渋谷 | 平野 | ||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | 川西 | 川西 | ||
2診 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | 薮田 | |||
3診 | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | |||
4診 | |||||||
29 | 30 | ||||||
午前 8:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | ||||
2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
3診 | 渋谷 | ||||||
4診 | |||||||
午後 13:45~ |
1診 | 川西 | 川西 | ||||
2診 | 薮田 | 薮田 | |||||
3診 | 渋谷(~17:00) | 埴岡(13:45~16:30) | |||||
4診 |